発送前に、送料と計算方法の目安をご確認ください。日本から中国本土・香港・マカオ・台湾への個人荷物は同じ料金表を適用します。
個人の荷物・書類(日本発)
0.5kgの書類¥3,942から
0.5kgのお荷物¥4,199から
20kg以上¥1,175/kg
71kg以上¥1,107/kg
300kg以上¥1,040/kg
燃油サーチャージ35%込み。20kg以上の表示は1kg当たりです。
料金表をすべて見る(基本運賃・燃油割増・合計)
| 区分・重量 | 基本運賃 | 燃油35% | 合計 |
|---|---|---|---|
| 書類 0.5kg | ¥2,920 | ¥1,022 | ¥3,942 |
| 書類 1kg | ¥3,270 | ¥1,145 | ¥4,415 |
| 書類 1.5kg | ¥3,620 | ¥1,267 | ¥4,887 |
| 書類 2kg | ¥3,970 | ¥1,390 | ¥5,360 |
| 書類 2.5kg | ¥4,320 | ¥1,512 | ¥5,832 |
| 荷物 0.5kg | ¥3,110 | ¥1,089 | ¥4,199 |
| 荷物 1kg | ¥3,460 | ¥1,211 | ¥4,671 |
| 荷物 1.5kg | ¥3,810 | ¥1,334 | ¥5,144 |
| 荷物 2kg | ¥4,160 | ¥1,456 | ¥5,616 |
| 荷物 2.5kg | ¥4,510 | ¥1,579 | ¥6,089 |
| 書類・荷物 3kg | ¥4,860 | ¥1,701 | ¥6,561 |
| 書類・荷物 3.5kg | ¥5,210 | ¥1,824 | ¥7,034 |
| 書類・荷物 4kg | ¥5,560 | ¥1,946 | ¥7,506 |
| 書類・荷物 4.5kg | ¥5,910 | ¥2,069 | ¥7,979 |
| 書類・荷物 5kg | ¥6,260 | ¥2,191 | ¥8,451 |
| 書類・荷物 5.5kg | ¥6,610 | ¥2,314 | ¥8,924 |
| 書類・荷物 6kg | ¥6,960 | ¥2,436 | ¥9,396 |
| 書類・荷物 6.5kg | ¥7,310 | ¥2,559 | ¥9,869 |
| 書類・荷物 7kg | ¥7,660 | ¥2,681 | ¥10,341 |
| 書類・荷物 7.5kg | ¥8,010 | ¥2,804 | ¥10,814 |
| 書類・荷物 8kg | ¥8,360 | ¥2,926 | ¥11,286 |
| 書類・荷物 8.5kg | ¥8,710 | ¥3,049 | ¥11,759 |
| 書類・荷物 9kg | ¥9,060 | ¥3,171 | ¥12,231 |
| 書類・荷物 9.5kg | ¥9,410 | ¥3,294 | ¥12,704 |
| 書類・荷物 10kg | ¥9,760 | ¥3,416 | ¥13,176 |
| 書類・荷物 10.5kg | ¥10,110 | ¥3,539 | ¥13,649 |
| 書類・荷物 11kg | ¥10,460 | ¥3,661 | ¥14,121 |
| 書類・荷物 11.5kg | ¥10,810 | ¥3,784 | ¥14,594 |
| 書類・荷物 12kg | ¥11,160 | ¥3,906 | ¥15,066 |
| 書類・荷物 12.5kg | ¥11,510 | ¥4,029 | ¥15,539 |
| 書類・荷物 13kg | ¥11,860 | ¥4,151 | ¥16,011 |
| 書類・荷物 13.5kg | ¥12,210 | ¥4,274 | ¥16,484 |
| 書類・荷物 14kg | ¥12,560 | ¥4,396 | ¥16,956 |
| 書類・荷物 14.5kg | ¥12,910 | ¥4,519 | ¥17,429 |
| 書類・荷物 15kg | ¥13,260 | ¥4,641 | ¥17,901 |
| 書類・荷物 15.5kg | ¥13,610 | ¥4,764 | ¥18,374 |
| 書類・荷物 16kg | ¥13,960 | ¥4,886 | ¥18,846 |
| 書類・荷物 16.5kg | ¥14,310 | ¥5,009 | ¥19,319 |
| 書類・荷物 17kg | ¥14,660 | ¥5,131 | ¥19,791 |
| 書類・荷物 17.5kg | ¥15,010 | ¥5,254 | ¥20,264 |
| 書類・荷物 18kg | ¥15,360 | ¥5,376 | ¥20,736 |
| 書類・荷物 18.5kg | ¥15,710 | ¥5,499 | ¥21,209 |
| 書類・荷物 19kg | ¥16,060 | ¥5,621 | ¥21,681 |
| 書類・荷物 19.5kg | ¥16,410 | ¥5,744 | ¥22,154 |
| 書類・荷物 20-44 (/kg) | ¥870 | ¥305 | ¥1,175 |
| 書類・荷物 45-70 (/kg) | ¥870 | ¥305 | ¥1,175 |
| 書類・荷物 71-99 (/kg) | ¥820 | ¥287 | ¥1,107 |
| 書類・荷物 100-299 (/kg) | ¥820 | ¥287 | ¥1,107 |
| 書類・荷物 300-499 (/kg) | ¥770 | ¥270 | ¥1,040 |
| 書類・荷物 500-999 (/kg) | ¥770 | ¥270 | ¥1,040 |
| 書類・荷物 1000+ (/kg) | ¥770 | ¥270 | ¥1,040 |
料金の適用と計算
- 2026年5月1日から適用。燃油サーチャージは現在35%で計算しており、今後変更される場合があります。
- 課金重量は実重量と容積重量の大きい方です。容積重量は5,000cm³を1kgとして計算します。
- 20kg未満は0.5kg単位、20kg以上は1kg単位で端数を切り上げます。
別送品(日本→中国)
- 10~19.9kg:1,400円/kg。20kg以上:850円/kg。実重量と容積重量の大きい方で計算し、燃油サーチャージはかかりません。
- 関東・中部・北陸・近畿は訪問集荷込み。北海道・九州は+100円/kg、東北・中国地方・四国は+60円/kg。沖縄は別途見積もりです。
- 10kg未満は別送品料金の対象外となり、個人荷物の料金で計算します。
- 参考料金です。実際の費用は品目、実重量、集荷先住所をもとに確認します。
法人貨物
個別にお見積もりします。DDU・DDPともに、お客様のご希望に応じて選択できます。税金・通関・配送の担当範囲は見積もり時に明確にします。
所要日数の目安
- 別送品:約2~3週間
- 中国本土向け個人荷物:約7~10日
- 法人貨物:約3~7日
- 香港・台湾向け:約3~5日
ご利用前の注意事項
- 所要日数は実際の状況により変わり、到着日、通関や免税を保証するものではありません。
- 関税等の税金、保険料、遠隔地料金、その他の特別サービス料金は含まれません。危険品、ドライアイス、規格外の大型貨物などには本料金表は適用されません。
- パスポート・銀行カードは発送できません。お取引には当社の運送約款が適用されます。
