发货前,先了解运费和计费方式。日本寄中国大陆、香港、澳门、台湾的个人物品适用同一价格表。
个人物品与文件(日本发出)
0.5kg文件¥3,942起
0.5kg物品¥4,199起
20kg以上¥1,175/kg
71kg以上¥1,107/kg
300kg以上¥1,040/kg
均含35%燃油附加费;20kg以上档位按每公斤计价。
展开完整价格表(基本运费、燃油附加费、合计)
| 类型与重量 | 基本运费 | 燃油35% | 合计 |
|---|---|---|---|
| 文件 0.5kg | ¥2,920 | ¥1,022 | ¥3,942 |
| 文件 1kg | ¥3,270 | ¥1,145 | ¥4,415 |
| 文件 1.5kg | ¥3,620 | ¥1,267 | ¥4,887 |
| 文件 2kg | ¥3,970 | ¥1,390 | ¥5,360 |
| 文件 2.5kg | ¥4,320 | ¥1,512 | ¥5,832 |
| 物品 0.5kg | ¥3,110 | ¥1,089 | ¥4,199 |
| 物品 1kg | ¥3,460 | ¥1,211 | ¥4,671 |
| 物品 1.5kg | ¥3,810 | ¥1,334 | ¥5,144 |
| 物品 2kg | ¥4,160 | ¥1,456 | ¥5,616 |
| 物品 2.5kg | ¥4,510 | ¥1,579 | ¥6,089 |
| 文件与物品 3kg | ¥4,860 | ¥1,701 | ¥6,561 |
| 文件与物品 3.5kg | ¥5,210 | ¥1,824 | ¥7,034 |
| 文件与物品 4kg | ¥5,560 | ¥1,946 | ¥7,506 |
| 文件与物品 4.5kg | ¥5,910 | ¥2,069 | ¥7,979 |
| 文件与物品 5kg | ¥6,260 | ¥2,191 | ¥8,451 |
| 文件与物品 5.5kg | ¥6,610 | ¥2,314 | ¥8,924 |
| 文件与物品 6kg | ¥6,960 | ¥2,436 | ¥9,396 |
| 文件与物品 6.5kg | ¥7,310 | ¥2,559 | ¥9,869 |
| 文件与物品 7kg | ¥7,660 | ¥2,681 | ¥10,341 |
| 文件与物品 7.5kg | ¥8,010 | ¥2,804 | ¥10,814 |
| 文件与物品 8kg | ¥8,360 | ¥2,926 | ¥11,286 |
| 文件与物品 8.5kg | ¥8,710 | ¥3,049 | ¥11,759 |
| 文件与物品 9kg | ¥9,060 | ¥3,171 | ¥12,231 |
| 文件与物品 9.5kg | ¥9,410 | ¥3,294 | ¥12,704 |
| 文件与物品 10kg | ¥9,760 | ¥3,416 | ¥13,176 |
| 文件与物品 10.5kg | ¥10,110 | ¥3,539 | ¥13,649 |
| 文件与物品 11kg | ¥10,460 | ¥3,661 | ¥14,121 |
| 文件与物品 11.5kg | ¥10,810 | ¥3,784 | ¥14,594 |
| 文件与物品 12kg | ¥11,160 | ¥3,906 | ¥15,066 |
| 文件与物品 12.5kg | ¥11,510 | ¥4,029 | ¥15,539 |
| 文件与物品 13kg | ¥11,860 | ¥4,151 | ¥16,011 |
| 文件与物品 13.5kg | ¥12,210 | ¥4,274 | ¥16,484 |
| 文件与物品 14kg | ¥12,560 | ¥4,396 | ¥16,956 |
| 文件与物品 14.5kg | ¥12,910 | ¥4,519 | ¥17,429 |
| 文件与物品 15kg | ¥13,260 | ¥4,641 | ¥17,901 |
| 文件与物品 15.5kg | ¥13,610 | ¥4,764 | ¥18,374 |
| 文件与物品 16kg | ¥13,960 | ¥4,886 | ¥18,846 |
| 文件与物品 16.5kg | ¥14,310 | ¥5,009 | ¥19,319 |
| 文件与物品 17kg | ¥14,660 | ¥5,131 | ¥19,791 |
| 文件与物品 17.5kg | ¥15,010 | ¥5,254 | ¥20,264 |
| 文件与物品 18kg | ¥15,360 | ¥5,376 | ¥20,736 |
| 文件与物品 18.5kg | ¥15,710 | ¥5,499 | ¥21,209 |
| 文件与物品 19kg | ¥16,060 | ¥5,621 | ¥21,681 |
| 文件与物品 19.5kg | ¥16,410 | ¥5,744 | ¥22,154 |
| 文件与物品 20-44 (/kg) | ¥870 | ¥305 | ¥1,175 |
| 文件与物品 45-70 (/kg) | ¥870 | ¥305 | ¥1,175 |
| 文件与物品 71-99 (/kg) | ¥820 | ¥287 | ¥1,107 |
| 文件与物品 100-299 (/kg) | ¥820 | ¥287 | ¥1,107 |
| 文件与物品 300-499 (/kg) | ¥770 | ¥270 | ¥1,040 |
| 文件与物品 500-999 (/kg) | ¥770 | ¥270 | ¥1,040 |
| 文件与物品 1000+ (/kg) | ¥770 | ¥270 | ¥1,040 |
适用日期与计费规则
- 2026年5月1日起适用。燃油附加费按现行35%计算,今后可能调整。
- 计费重量取实际重量与体积重量中的较大值;体积重量按5,000cm³=1kg计算。
- 不足20kg按0.5kg进位,20kg及以上按1kg进位。
分运行李(日本→中国)
- 10~19.9kg:1,400日元/kg;20kg以上:850日元/kg。实际重量与体积重量取较大值,不收燃油附加费。
- 关东、中部、北陆、近畿含上门取件;北海道、九州加收100日元/kg;东北、中国、四国加收60日元/kg;冲绳另行报价。
- 不到10kg不适用分运行李价格,按个人物品价格计算。
- 以上为参考价格,实际费用根据品目、实际重量和取件地址确定。
企业货物
单独报价。DDU和DDP均可,按客户需求选择;税费、通关及配送的负责范围在报价时明确。
参考时效
- 分运行李:约2~3周
- 中国大陆个人物品:约7~10天
- 企业货物:约3~7天
- 香港、台湾:约3~5天
注意事项
- 时效以实际情况为准,不保证到达日期、清关或免税。
- 价格不含关税等税费、保险费、偏远地区费及特殊服务费。危险品、干冰、超大件等特殊货物不适用本价格表。
- 护照、银行卡不可寄送。交易适用本公司的运输约款。
